
| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| ボルティモア レイブンズ Baltimore Ravens | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #8 ラマー・ジャクソン ( Lamar Jackson )※白ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| ボルティモア レイブンズ Baltimore Ravens | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #8 ラマー・ジャクソン ( Lamar Jackson )※紫ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 17,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| バッファロー ビルズ Buffalo Bills | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #17 ジョシュ・アレン ( Josh Allen )※カラージャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |
※完売しました。
| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| シンシナティ ベンガルズ Cincinnati Bengals | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #9 ジョー・バロウ ( Joe Burrow )※黒ジャージ版 | 外装:高さ/約18.5cm,幅/約16.5cm,厚み/約10.5cm | 17,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| デトロイト ライオンズ Detroit Lions | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #20 バリー・サンダース ( Barry Sanders )※カラージャージ版 | 外装:高さ/約18.5cm,幅/約16.5cm,厚み/約10.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| デトロイト ライオンズ Detroit Lions | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #97 エイダン・ハッチンソン ( Aidan Hutchinson )※青ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| デトロイト ライオンズ Detroit Lions | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #97 エイダン・ハッチンソン ( Aidan Hutchinson )※白ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 17,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| グリーンベイ パッカーズ Green Bay Packers | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #10 ジョーダン・ラブ ( Jordan Love )※緑ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| ヒューストン テキサンズ Houston Texans | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #7 C・J・ストラウド ( C.J. Stroud )※紺ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| カンザスシティ チーフス Kansas City Chiefs | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #15 パトリック・マホームズ ( Patrick Mahomes )※白ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| カンザスシティ チーフス Kansas City Chiefs | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #87 トラビス・ケルシー ( Travis Kelce )※赤ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| マイアミ ドルフィンズ Miami Dolphins | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #1 トゥア・タゴヴァイロア ( Tua Tagovailoa )※アクアジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| マイアミ ドルフィンズ Miami Dolphins | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #10 タイリーク・ヒル ( Tyreek Hill )※旧ロゴ アクアジャージ版 | 外装:高さ/約18.5cm,幅/約16.5cm,厚み/約10.5cm | 12,800(税込) |
※完売しました。
| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| フィラデルフィア イーグルス Philadelphia Eagles | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #62 ジェイソン・ケルシー ( Jason Kelce )※旧ロゴ ケリーグリーンジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| ピッツバーグ スティーラーズ Pittsburgh Steelers | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #90 T.J.ワット ( TJ Watt )※黒ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| サンフランシスコ フォーティーナイナーズ San Francisco 49ers | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #23 クリスチャン・マキャフリー ( Christian McCaffrey )※カラージャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 12,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| サンフランシスコ フォーティーナイナーズ San Francisco 49ers | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #23 クリスチャン・マキャフリー ( Christian McCaffrey )※白ジャージ版 | 外装:高さ/約21.5cm,幅/約20.5cm,厚み/約11.5cm | 17,800(税込) |

| チーム名 | 商品種類 | 商品名 | サイズ | 金額 |
| サンフランシスコ フォーティーナイナーズ San Francisco 49ers | フィギア | マクファーレン レガシー シリーズ #97 ニック・ボサ ( Nick Bosa )※カラージャージ版 | 外装:高さ/約18.5cm,幅/約16.5cm,厚み/約10.5cm | 12,800(税込) |